SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA
RUA DO MATÃO, TRAVESSA R, 187
SÃO PAULO – SP – 05508-090
CNPJ: 52444700/0001-79
SECRETARIA GERAL
ATA DE APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DE DIRETORIA E CONSELHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA – SBF -2017
Às 10h00 do dia 19 de junho de 2017, na sala de reuniões do Edifício Sede da Sociedade Brasileira de Física, teve início a apuração dos votos válidos de sócios efetivos e regulares, quites até 2016, para a eleição da Diretoria da Sociedade Brasileira de Física, no período de julho de 2017 até julho de 2019, de seis (06) membros titulares para o Conselho da Sociedade, no período de julho de 2017 a julho de 2021 de seis (06) membros suplentes do Conselho para o período de julho de 2017 julho de 2019 Primeiramente foram apurados os votos para a Diretoria e em seguida foi feita a apuração dos votos para os membros do Conselho, finalizando-se o processo às 10h30 do mesmo dia. O resultado foi divulgado eletronicamente, no dia 19 de junho de 2017.
O número total de votos válidos recebidos foi de 663 com o seguinte resultado:
Cargo: PRESIDENTE Total de Votos: 663 |
|
Resultado da Votação |
|
Nome | Votos |
MARCOS ASSUNÇÃO PIMENTA (UFMG) | 518 |
Outro (ver outros) | 64 |
Branco | 53 |
Nulo | 28 |
Cargo: VICE-PRESIDENTE Total de Votos: 663 |
|
Resultado da Votação | |
Nome | Votos |
ROGERIO ROSENFELD (IFT) | 495 |
Branco | 69 |
Outro (ver outros) | 65 |
Nulo | 34 |
Cargo: SECRETÁRIO GERAL Total de Votos: 663 |
|
Resultado da Votação | |
Nome | Votos |
THEREZA CRISTINA DE LACERDA PAIVA (UFRJ) | 489 |
Branco | 80 |
Outro (ver outros) | 50 |
Nulo | 44 |
Cargo: SECRETÁRIO Total de Votos: 663 |
|
Resultado da Votação | |
Nome | Votos |
MARCOS GOMES ELEUTERIO DA LUZ (UFPR) | 482 |
Branco | 93 |
Outro (ver outros) | 46 |
Nulo | 42 |
Cargo: TESOUREIRO Total de Votos: 663 |
|
Resultado da Votação | |
Nome | Votos |
ANTONIO GOMES DE SOUZA FILHO (UFC) | 498 |
Branco | 93 |
Nulo | 41 |
Outro (ver outros) | 31 |
Cargo: SECRETÁRIO DE ENSINO Total de Votos: 663 |
|
Resultado da Votação | |
Nome | Votos |
MAURICIO URBAN KLEINKE (UNICAMP) | 481 |
Branco | 83 |
Outro | 58 |
Nulo (ver outros) | 41 |
Cargo: CONSELHO Total de Votos: 4466 |
|
Resultado da Votação | |
Nome | Votos |
Outro (ver outros) | 466 |
2.JOSE ABDALLA HELAYEL NETO (CBPF/MCT) | 178 |
3.BELITA KOILLER (UFRJ) | 166 |
4.DIONISIO BAZEIA FILHO (UFPB) | 144 |
5.VERA BOHOMOLETZ HENRIQUES (USP) | 136 |
6.MAURICIO PIETROCOLA P DE OLIVEIRA (USP) | 128 |
7.ELISABETH ANDREOLI DE OLIVEIRA (IFUSP) | 126 |
8.NILSON MARCOS DIAS GARCIA (UTFPR) | 125 |
9.ZOLACIR TRINDADE DE OLIVEIRA JUNIOR (UESC) | 122 |
10.EDUARDO MIRANDA (UNICAMP) | 122 |
11.ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA (USP) | 118 |
12.MARCELO KNOBEL (Instituto de Física Gleb Wataghin) | 111 |
13.FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO (UFCG) | 104 |
14.MANOEL MESSIAS FERREIRA JUNIOR (UFMA) | 102 |
15.ANDRÉA BRITO LATGÉ (UFF) | 101 |
16.TATIANA GABRIELA RAPPOPORT (UFRJ) | 101 |
17.DEISE MIRANDA VIANNA (UFRJ) | 100 |
18.MUCIO AMADO CONTINENTINO (CBPF) | 99 |
19.RONALD DICKMAN (UFMG) | 97 |
20.TARCISIO MARCIANO DA ROCHA FILHO (UNB) | 95 |
21.LIVIO AMARAL (UFRGS) | 91 |
22.CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA (UFRN) | 90 |
23.ARDILEY TORRES AVELAR (UFG) | 88 |
24.FRANCISCO CASTILHO ALCARAZ (UFSCAR) | 88 |
25.ROBERTO BECHARA MUNIZ (UFF) | 88 |
26.MARIO JOSE DE OLIVEIRA (IFUSP) | 86 |
27.SOLANGE BESSA CAVALCANTI (UFAL) | 77 |
28.MONICA ALONSO COTTA (UNICAMP) | 75 |
29.DEBORA PERES MENEZES (UFSC) | 72 |
30.CARLA GOBEL BURLAMAQUI DE MELLO (PUC/RIO) | 69 |
31.CELIA BEATRIZ ANTENEODO DE PORTO (PUC/RIO) | 66 |
32.IRAMAIA JORGE CABRAL DE PAULO (UFMT) | 66 |
33.RENATA ZUKANOVICH FUNCHAL (IFUSP) | 66 |
34.MARIA VIRGINIA ALVES (INPE) | 64 |
35.MARCO AURELIO PINHEIRO LIMA (UNICAMP) | 58 |
36.GUSTAVO MARTINI DALPIAN (UFABC) | 55 |
37.WILSON AIRES ORTIZ (UFSCAR) | 55 |
38.CARLOS EDUARDO MAGALHAES DE AGUIAR (UFRJ) | 50 |
39.ADILSON JESUS APARECIDO DE OLIVEIRA (UFSCAR) | 50 |
40.ANDRE AVELINO PASA (UFSC) | 48 |
41.IVO ALEXANDRE HUMMELGEN (UFPR) | 47 |
42.RUBENS SILVA (UFPA) | 42 |
43.CARLOS ALBERTO SANTOS DE ALMEIDA (UFC) | 41 |
44.CASSIO COSTA LARANJEIRAS (UNB) | 40 |
45.AGNALDO JOSÉ DA SILVA (REDE ESTADUAL – SP) | 38 |
46.ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA – (UFS) | 36 |
47.SILVIA MARTINS DOS SANTOS (UFU) | 35 |
48.SIDNEY DOS SANTOS AVANCINI (UFSC) | 31 |
49.Branco | 9 |
50.Nulo | 4 |
O resultado final da eleição para Diretoria e Conselho da SBF é o seguinte:
DIRETORIA: MANDATO JULHO/ 2017 A JULHO/ 2019
Presidente: Marcos Assunção Pimenta
Vice- Presidente: Rogério Rosenfeld
Secretário Geral: Thereza Cristina de Lacerda Paiva
Secretário:Marcos Gomes Eleutério da Luz
Tesoureiro: Antonio Gomes de Souza Filho
Secretário de Ensino: Maurício Urban Kleinke
CONSELHO TITULARES: MANDATO DE JULHO/2017 A JULHO/2021
Jose Abdalla Helayel Neto
Belita Koiller
Dionisio Bazeia Filho
Vera Bohomoletz Henriques
Mauricio Pietrocola P. de Oliveira
Elizabeth Andreoli de Oliveira
CONSELHO SUPLENTES: MANDATO DE JULHO/2017 A JULHO/2019
Nilson Marcos Dias Garcia
Zolacir Trindade de Oliveira
Eduardo Miranda
Antonio José Roque da Silva
Marcelo Knobel
Francisco de Assis de Brito
São Paulo, 19 de junho de 2017
Comissão Eleitoral
Ricardo Luiz Viana (coordenador)
Nélia Ferreira Leite
Helena Maria Petrilli
Antonio Ferreira
Ilde Guedes