SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA
SECRETARIA GERAL
ATA DE APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA DIRETORIA E CONSELHO DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA – SBF -2015
Às 14h00 do dia 20 de julho de 2015, na sala de reuniões do Edifício Sede da Sociedade Brasileira de Física, no Instituto de Física da USP, teve início a apuração dos votos válidos de sócios efetivos, quites até 2014, para a eleição da Diretoria da Sociedade Brasileira de Física, no período de julho de 2015 até julho de 2017, de seis (06) membros titulares para o Conselho da Sociedade, no período de julho de 2015 a julho de 2019, e de seis (06) membros suplentes do Conselho para o período de julho de 2015 a julho de 2017. Primeiramente foram apurados os votos para a Diretoria e em seguida foi feita a apuração dos votos para os membros do Conselho, finalizando-se o processo às 14h30 do mesmo dia. O resultado foi divulgado eletronicamente, no dia 21 de julho de 2015.
O número total de votos válidos recebidos foi de 887, com o seguinte resultado:
Cargo: PRESIDENTE Total de Votos: 887 |
|
Resultado da Votação |
|
Nome |
Votos |
Ricardo Magnus Osório Galvão (USP) | 698 |
Branco | 76 |
Outros (ver outros) | 61 |
Nulo | 52 |
Cargo: VICE-PRESIDENTE Total de Votos: 887 |
|
Resultado da Votação |
|
Nome |
Votos |
Belita Koiller (UFRJ) | 649 |
Branco | 95 |
Outros (ver outros) | 73 |
Nulo | 70 |
Cargo: SECRETÁRIO GERAL Total de Votos: 887 |
|
Resultado da Votação |
|
Nome |
Votos |
Marcelo Knobel (UNICAMP) | 700 |
Branco | 89 |
Nulo | 64 |
Outros (ver outros) | 34 |
Cargo: SECRETÁRIO Total de Votos: 887 |
|
Resultado da Votação |
|
Nome |
Votos |
Ivo Alexandre Hümmelgen (UFPR) | 670 |
Branco | 115 |
Nulo | 61 |
Outros (ver outros) | 41 |
Cargo: TESOUREIRO Total de Votos: 887 |
|
Resultado da Votação |
|
Nome |
Votos |
Carlos Chesman de Araújo Feitosa (UFRN) | 684 |
Branco | 114 |
Nulo | 64 |
Outros (ver outros) | 25 |
Cargo: SECRETÁRIO DE ENSINO Total de Votos: 887 |
|
Resultado da Votação |
|
Nome |
Votos |
Orlando Gomes de Aguiar Junior (UFMG) | 679 |
Branco | 101 |
Nulo | 58 |
Outros (ver outros) | 49 |
RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA O CONSELHO DA SBF
Cargo: CONSELHO Total de Votos: 5068 |
|
Resultado da Votação |
|
Nome |
Votos |
1.Outros (ver outros) | 593 |
2.NELSON STUDART FILHO (UFABC) | 269 |
3.ILDEU DE CASTRO MOREIRA (UFRJ) | 213 |
4.ANNA MARIA PESSOA DE CARVALHO (USP) | 193 |
5.WAGNER FIGUEIREDO (UFSC) | 178 |
6.ANDRÉA BRITO LATGÉ (UFF) | 161 |
7.NILSON MARCOS DIAS GARCIA (UTFPR) | 159 |
8.RENATA ZUKANOVICH FUNCHAL (IFUSP) | 146 |
9.MIKIYA MURAMATSU (IFUSP) | 142 |
10.MUCIO AMADO CONTINENTINO (CBPF) | 141 |
11.SUANI TAVARES RUBIM DE PINHO (UFBA) | 137 |
12.HELIO CHACHAM (UFMG) | 134 |
13.DEBORA PERES MENEZES (UFSC) | 128 |
14.EVALDO MENDONCA FLEURY CURADO (CBPF) | 125 |
15.CÉLIA ANTENEODO (PUC-RJ) | 125 |
16.JOAO ANTONIO PLASCAK (UFPB) | 125 |
17.ANTONIO GOMES DE SOUZA FILHO (UFC) | 123 |
18.ANTONIO AZEVEDO DA COSTA (UFPE) | 118 |
19.ANTONIO MARTINS FIGUEIREDO NETO (IFUSP) | 117 |
20.JOSE ANTONIO BRUM (UNICAMP) | 117 |
21.MARIA BEATRIZ DE LEONE GAY DUCATI (IF/UFRGS) | 106 |
22.JOSE D’ALBUQUERQUE E CASTRO (UFRJ) | 105 |
23.ANGELA BURLAMAQUI KLAUTAU (UFPA) | 103 |
24.FERNANDO JORGE SAMPAIO MORAES (UFPB) | 94 |
25.VALDIR BARBOSA BEZERRA (UFPB) | 92 |
26.KATIUSCIA NADYNE CASSEMIRO (UFPE) | 86 |
27.VALDIR GUIMARÃES (USP) | 85 |
28.GUSTAVO MARTINI DALPIAN (UFABC) | 82 |
29.LUIZ ROBERTO EVANGELISTA (UEM) | 77 |
30.ALVARO DE ALMEIDA CAPARICA (UFG) | 77 |
31.PAULO CESAR PIQUINI (UFSM) | 75 |
32.MARCIO HENRIQUE FRANCO BETTEGA (UFPR) | 74 |
33.MÁRIO ERNESTO GIROLDO VALÉRIO (UFS) | 71 |
34.TARCISIO MARCIANO DA ROCHA FILHO (UNB) | 66 |
35.SANCLAYTON GERALDO CARNEIRO MOREIRA (UFPA) | 65 |
36.RUBENS SILVA (UFPA) | 57 |
37.ALEXANDRE GONÇALVES PINHEIRO (UECE) | 56 |
38.CASSIO COSTA LARANJEIRAS (UNB) | 51 |
39.PAULO HENRIQUE LANA MARTINS (UFMT) | 50 |
40.FÁBIO HENRIQUE SILVA SALES (IFMA) | 45 |
41.LUCAS CHIBEBE CELERI (UFG) | 38 |
42.ROBERTO CAMARA DE ARAUJO (UFRR) | 33 |
43.MIGUEL GUSTAVO DE CAMPOS BATISTA (UFRR) | 15 |
44.Branco | 13 |
45.Nulo | 8 |
A apuração dos membros titulares do Conselho foi feita respeitando-se o Cap. III, Seção II, Artigo 30º, § 5º do estatuto da SBF.
O resultado final da eleição para Diretoria e Conselho da SBF é o seguinte:
DIRETORIA: MANDATO JULHO/ 2015 A JULHO/ 2017
Presidente: Ricardo Magnus Osório Galvão
Vice- Presidente: Belita Koiller
Secretário Geral: Marcelo Knobel
Secretário: Ivo Alexandre Hummelgen
Tesoureiro: Carlos Chesman de Araújo Feitosa
Secretário de Ensino: Orlando Gomes de Aguiar Júnior
CONSELHO
TITULARES:
MANDATO DE JULHO/2015 A JULHO/2019
Nelson Studart
Ildeu de Castro Moreira
Suani Tavares Rubim de Pinho
Wagner Figueiredo
Álvaro de Almeida Caparica
Ângela Burlamaqui Klautau
SUPLENTES: MANDATO DE JULHO/2015 A JULHO/2017
Anna Maria Pessoa de Carvalho
Andrea Brito Latgé
Nilson Marcos Dias Garcia
Renata Zukanovich Funchal
Mikyia Muramatsu
Múcio Amado Continentino
São Paulo, 20 de julho de 2015
Comissão Eleitoral
Jürgen Stilck (coordenandor)
Osvaldo Novais de Oliveira Junior
Philippe Gouffon
Marcelo Takeshi Yamashita