CLASSIFICADOS DO 9º E 1a SÉRIE PARA A SELEÇÃO PARA AS OIF'S 2014
Abaixo está a relação dos alunos primeiros colocados da 1ª Série do Ensino Médio e do 9º ano do Ensino Fundamental (de acordo com o item 7 do regulamento de 2014). Estes estudantes poderão participar do processo de seleção para as Olimpíadas Internacionais de Física (OIF’s) do ano de 2016. (lista em ordem alfabética)
Serie | Nome | Cidade - UF |
9 | BRENDON DINIZ BORCK | PORTO ALEGRE - RS |
9 | BRENO HENRIQUE RIBEIRO GROSSI | BELO HORIZONTE - MG |
9 | BRIAN DINIZ BORCK | PORTO ALEGRE - RS |
9 | BRUNO BRASIL MEINHART | FORTALEZA - CE |
9 | CELSO RENAN BARBOSA SOARES LIMA | FORTALEZA - CE |
9 | DIOGO CORREIA NETTO | SOROCABA - SP |
9 | FERNANDO RIBEIRO DE SENNA | JUNDIAI - SP |
9 | GEOVANE DE OLIVEIRA COELHO | FORTALEZA - CE |
9 | JOAO GUILHERME MADEIRA ARAUJO | FORTALEZA - CE |
9 | JOÃO VICTOR OMENA CARDOSO | MACEIO - AL |
9 | JOAO VICTOR RODRIGUES MENEZES | FORTALEZA - CE |
9 | JONATHAN RANIERE PEREIRA DE OLIVEIRA | FORTALEZA - CE |
9 | LUCAS DOS ANJOS DANTAS TEIXEIRA | SAO PAULO - SP |
9 | LUCAS SILVA NOGUEIRA GOMES | FORTALEZA - CE |
9 | MÁRIO ANTÔNIO MANSUR CARVALHO | MANAUS - AM |
9 | REGIS MILLER ALMEIDA DA COSTA | FORTALEZA - CE |
9 | RENAN REGO PACHECO | FORTALEZA - CE |
9 | RIEDEL LINHARES LIMA | TERESINA - PI |
9 | THALES AUGUSTO SOUTO RODRIGUES | SAO PAULO - SP |
9 | THIAGO YUJI DE AGUIAR | CURITIBA - PR |
9 | VICTOR LIVIO AZEVEDO DE OLIVEIRA | FORTALEZA - CE |
9 | VINICIUS GABRIEL FELIX BARBOSA | FORTALEZA - CE |
1 | ALEXANDRE SANTOS SCHALCH | GUARULHOS - SP |
1 | ALÍCIA FORTES MACHADO | TERESINA - PI |
1 | ANA CAROLINA ACCIOLY MONTEIRO | FORTALEZA - CE |
1 | ANDRÉ DE OLIVEIRA SOARES | SAO PAULO - SP |
1 | ANDRÉ FELIPE CARDOSO FERNANDES ROSAS DIAS | RIO DE JANEIRO - RJ |
1 | ANDRÉ SAUGO MAZZARI | CAMPINAS - SP |
1 | ANDREY JHEN SHAN CHEN | VALINHOS - SP |
1 | ANTONIO THIAGO DIAS ARRUDA | SOBRAL - CE |
1 | AYRTON DE FIGUEIREDO MIRANDA | BARBACENA - MG |
1 | BEATRIZ MARQUES DE BRITO | SAO BERNARDO DO CAMPO - SP |
1 | BRUNO DE ALMEIDA NUSSENZVEIG | SAO PAULO - SP |
1 | CAIO FERREIRA CARNEIRO BRÊTAS | VICOSA - MG |
1 | CLEITON MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR | FORTALEZA - CE |
1 | DANIEL DAHER MOURA | FORTALEZA - CE |
1 | DAYANNE ROLIM CARVALHO | FORTALEZA - CE |
1 | DILSON FRANCISCO BEZERRA JÚNIOR | TERESINA - PI |
1 | EDUARDO EMILIO COSTA TRUNCI | CURITIBA - PR |
1 | FELIPE MOURAD PEREIRA | INDAIATUBA - SP |
1 | FELIPE TEIXEIRA RODRIGUES MARTINS | FORTALEZA - CE |
1 | FRANCISCO AMAURI SANTOS NASCIMENTO | FORTALEZA - CE |
1 | GABRIEL DANTE CAWAMURA SEPPELFELT | SAO PAULO - SP |
1 | GUILHERME GOULART KOWALCZUK | PORTO ALEGRE - RS |
1 | GUSTAVO DEHAINI | BELO HORIZONTE - MG |
1 | GUSTAVO NEPONUCENA DE FARIAS | BRASILIA - DF |
1 | HENRIQUE CORATO ZANARELLA | SAO PAULO - SP |
1 | ITALO RENNAN LIMA SILVA | FORTALEZA - CE |
1 | JOÃO CUSTÓDIO DE FARIA FILHO | FORTALEZA - CE |
1 | LEONARDO ALMEIDA LESSA | BRASILIA - DF |
1 | LEONARDO AUGUSTO GARCIA CUNHA | GOIANIA - GO |
1 | LUCAS SOARES RODRIGUES | FORTALEZA - CE |
1 | LUIS FERNANDO DE SOUZA MOREIRA | FORTALEZA - CE |
1 | MARINA MACIEL ANSANELLI | SAO PAULO - SP |
1 | MATEUS FUJITA SILVEIRA | SAO PAULO - SP |
1 | MATEUS SIQUEIRA THIMÓTEO | MOGI DAS CRUZES - SP |
1 | PAULO RICARDO SOUSA FONTELES DE CASTRO | FORTALEZA - CE |
1 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES | FORTALEZA - CE |
1 | ROGERIO ARISTIDA GUIMARAES JUNIOR | FORTALEZA - CE |
1 | THIAGO BERGAMASCHI | VALINHOS - SP |
1 | THIAGO LUCAS FAUSTINO DA SILVA | ITUMBIARA - GO |
1 | VICTOR BARBOSA GARCIA | IBATIBA - ES |
1 | VINICIUS ROBERTO GOMES QUEIROZ | CARUARU - PE |
1 | VITOR AUGUSTO CARNEIRO PORTO | FORTALEZA - CE |
1 | VITOR GOMES PIRES | SAO PAULO - SP |
1 | WILLIAM MATHEUS ROCHA LUCENA | FORTALEZA - CE |
1 | YUUSEI HOSHINO | FORTALEZA - CE |
As provas, critérios e datas serão designados pela Comissão da OBF.
Apoio: | Secretaria Geral |
Sociedade Brasileira de Física Rua do Matão, travessa R, 187 Edifício Sede - Cidade Universitária 05508-090, São Paulo, SP Tel: 55-11-3814-5152 55-11-3814-5152 Fax: 55-11-3814-6293 |
|
Realização: | |