Apuração da Diretoria e Conselho
Cargo: SECRETÁRIO GERAL Total de Votos: 1130 |
|||
Resultado da Votação |
|||
Nome |
Votos |
||
Antonio Martins de Figueiredo Neto (USP) | 523 | 46,2% | |
Luiz Roberto Evangelista (UEM) | 481 | 42,5% | |
branco | 50 | 4,4% | |
Outro | 47 | 4,1% | |
nulo | 29 | 2,5% |
Resultado da Votação - Outros Candidatos |
|||
Nome |
Votos |
||
AMIR ORDACGI CALDEIRA | 2 | 0,1% | |
FERNANDO JORGE SAMPAIO MORAES | 2 | 0,1% | |
NILSON MARCOS DIAS GARCIA | 2 | 0,1% | |
WILSON AIRES ORTIZ | 2 | 0,1% | |
ZELIA SOARES MACEDO | 2 | 0,1% | |
ADAUTO JOSE FERREIRA DE SOUZA | 1 | 0,0% | |
ALESSANDRO MELO DE ANA | 1 | 0,0% | |
ALINKA LEPINE-SZILY | 1 | 0,0% | |
AMANDO SIUITI ITO | 1 | 0,0% | |
CARLOS ALBERTO DE LIMA RIBEIRO | 1 | 0,0% | |
CARLOS HENRIQUE DE BRITO CRUZ | 1 | 0,0% | |
CARMEN PIMENTEL CINTRA DO PRADO | 1 | 0,0% | |
Dáfni Fernanda Zenedin Marchioro | 1 | 0,0% | |
FERNANDO IIKAWA | 1 | 0,0% | |
HELENA LIBARDI | 1 | 0,0% | |
Iram Marcelo Gleria | 1 | 0,0% | |
JONAS ROMERO FONSECA DE LIMA | 1 | 0,0% | |
JOSÉ DAVID MANGUEIRA VIANA | 1 | 0,0% | |
JOSE PEDRO RINO | 1 | 0,0% | |
JOSUE MENDES FILHO | 1 | 0,0% | |
JUN TAKAHASHI | 1 | 0,0% | |
KEIZO YUKIMITU | 1 | 0,0% | |
LEANDRO CERQUEIRA SANTOS | 1 | 0,0% | |
LUIS CARLOS BASSALO CRISPINO | 1 | 0,0% | |
LUIZ FELIPE A DE U CANTO | 1 | 0,0% | |
MARCELO BAPTISTA DE FREITAS | 1 | 0,0% | |
MARCIA CRISTINA BERNARDES BARBOSA | 1 | 0,0% | |
MARIA CAROLINA NEMES | 1 | 0,0% | |
MARIA JOSE FONTANA GEBARA | 1 | 0,0% | |
MARIA LÚCIA GRILLO PEREZ BAPTISTA | 1 | 0,0% | |
NILBERTO HEDER MEDINA | 1 | 0,0% | |
PAULO ROBERTO SILVEIRA GOMES | 1 | 0,0% | |
PEDRO NETO DE FARIA | 1 | 0,0% | |
RENATO BORGES PONTES | 1 | 0,0% | |
RICARDO MAGNUS OSÓRIO GALVÃO | 1 | 0,0% | |
ROBERTO NARDI | 1 | 0,0% | |
RUBEM LUIS SOMMER | 1 | 0,0% | |
SILVIO PAOLO SORELLA | 1 | 0,0% | |
VALDEMAR DAS NEVES VIEIRA | 1 | 0,0% | |
VALDIR GUIMARAES | 1 | 0,0% | |
Yuri Alisson Rodrigues de Oliveira | 1 | 0,0% | |
YVONE PRIMERANO MASCARENHAS | 1 | 0,0% |
|
|||
Sociedade Brasileira de Física - SBF Sistema Eletrônico de Votação |
System
by |