Apuração da Diretoria e Conselho
Cargo: SECRETÁRIO Total de Votos: 1130 |
|||
Resultado da Votação |
|||
Nome |
Votos |
||
Alberto Vasquez Saa (UNICAMP) | 531 | 46,9% | |
Jun Takahashi (UNICAMP) | 456 | 40,3% | |
branco | 63 | 5,5% | |
Outro | 45 | 3,9% | |
nulo | 35 | 3,0% |
Resultado da Votação - Outros Candidatos |
|||
Nome |
Votos |
||
NILSON MARCOS DIAS GARCIA | 3 | 0,2% | |
ADALBERTO FAZZIO | 2 | 0,1% | |
JOSECLÉCIO DUTRA DANTAS | 2 | 0,1% | |
WILSON AIRES ORTIZ | 2 | 0,1% | |
ADAUTO JOSE FERREIRA DE SOUZA | 1 | 0,0% | |
Airton Caldas | 1 | 0,0% | |
ALBERTO VILLANI | 1 | 0,0% | |
ALESSANDRO MELO DE ANA | 1 | 0,0% | |
AMIR ORDACGI CALDEIRA | 1 | 0,0% | |
ANTONIO GOMES DE SOUZA FILHO | 1 | 0,0% | |
Armando Corbani Ferraz | 1 | 0,0% | |
Aurea Beatriz Martins | 1 | 0,0% | |
CELSO CHIKAHIRO NISHI | 1 | 0,0% | |
DORA IZZO | 1 | 0,0% | |
DOUGLAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 1 | 0,0% | |
EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE | 1 | 0,0% | |
GUILHERME DE BERREDO PEIXOTO | 1 | 0,0% | |
HELENA LIBARDI | 1 | 0,0% | |
ILDE GUEDES DA SILVA | 1 | 0,0% | |
JOAO ANTONIO PLASCAK | 1 | 0,0% | |
JOÃO CLÁUDIO NUNES CARVALHO | 1 | 0,0% | |
KELLY CRISTINA CEZARETTO PIRES | 1 | 0,0% | |
LUANA SUCUPIRA PEDROZA | 1 | 0,0% | |
LUIZ FELIPE DE SOUZA COELHO | 1 | 0,0% | |
MADRAS VISWANATHAN GANDHI MOHAN | 1 | 0,0% | |
MARCUS ALOIZIO MARTINEZ DE AGUIAR | 1 | 0,0% | |
Mário Ernesto Giroldo Valério | 1 | 0,0% | |
MAURO MELCHIADES DORIA | 1 | 0,0% | |
Nelson Pinto Neto | 1 | 0,0% | |
NELSON STUDART FILHO | 1 | 0,0% | |
ODYLIO DENYS DE AGUIAR | 1 | 0,0% | |
PAULO REGINALDO PASCHOLATI | 1 | 0,0% | |
RENATO PAKTER | 1 | 0,0% | |
ROBERTO NARDI | 1 | 0,0% | |
SERGIO ANDRE FONTES AZEVEDO | 1 | 0,0% | |
SONIA LICIA BALDOCHI | 1 | 0,0% | |
Stoian Ivanov Zlatev | 1 | 0,0% | |
VALDEMAR DAS NEVES VIEIRA | 1 | 0,0% | |
VANDERLEI SALVADOR BAGNATO | 1 | 0,0% | |
VIVIANE MORCELLE DE ALMEIDA | 1 | 0,0% | |
Walter Karl Theumann | 1 | 0,0% | |
ZELIA SOARES MACEDO | 1 | 0,0% |
|
|||
Sociedade Brasileira de Física - SBF Sistema Eletrônico de Votação |
System
by |