Cargo: SECRETÁRIO GERAL Total de Votos: 1220 |
|||
Resultado da Votação |
|||
Nome |
Votos |
||
Gastão Inácio Krein (IFT - UNESP) | 570 | 46,7% | |
Roberto Fernandes Silva Andrade (UFBA) | 501 | 41,0% | |
branco | 72 | 5,9% | |
nulo | 40 | 3,2% | |
Outro | 37 | 3,0% |
Resultado da Votação - Outros Candidatos |
|||
Nome |
Votos |
||
HUMBERTO BELICH JUNIOR | 2 | 0,1% | |
Ronald Cintra Shellard | 2 | 0,1% | |
Adalberto Fazzio | 1 | 0,0% | |
Alaor Silverio Chaves | 1 | 0,0% | |
Alberto Passos Guimaraes | 1 | 0,0% | |
ALEXANDRE TADEU GOMES DE CARVALHO | 1 | 0,0% | |
ALVARO DE ALMEIDA CAPARICA | 1 | 0,0% | |
CARLOS AUGUSTO ROMERO FILHO | 1 | 0,0% | |
CELSO ARAMI MARQUES DA SILVA | 1 | 0,0% | |
Constantino Tsallis | 1 | 0,0% | |
Deise Miranda Vianna | 1 | 0,0% | |
DIONISIO BAZEIA FILHO | 1 | 0,0% | |
DOUGLAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 1 | 0,0% | |
GIL DE AQUINO FARIAS | 1 | 0,0% | |
Henrique Fleming | 1 | 0,0% | |
Hercilio Rodolfo Rechemberg | 1 | 0,0% | |
ITALO MARCOS NUNES DE OLIVEIRA | 1 | 0,0% | |
Jose Abdalla Helayel Neto | 1 | 0,0% | |
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | 1 | 0,0% | |
KYOKO FURUYA | 1 | 0,0% | |
Leonardo de Souza Menezes | 1 | 0,0% | |
LUIZ CARLOS POCAS | 1 | 0,0% | |
Mabele de Jesus Santos | 1 | 0,0% | |
Marcelo Felisberto de Lima | 1 | 0,0% | |
MARCIA CARVALHO DE ABREU FANTINI | 1 | 0,0% | |
Maria Emilia Xavier Guimaraes | 1 | 0,0% | |
NATHAN JACOB BERKOVITS | 1 | 0,0% | |
Nilson Marcos Dias Garcia | 1 | 0,0% | |
PAULO ALBERTO NUSSENZVEIG | 1 | 0,0% | |
PAULO MURILO CASTRO DE OLIVEIRA | 1 | 0,0% | |
RAIMUNDO ROCHA DOS SANTOS | 1 | 0,0% | |
Rajendra Narain Saxena | 1 | 0,0% | |
ROBERTO ANDRE KRAENKEL | 1 | 0,0% | |
Selma Junqueira | 1 | 0,0% | |
ZULMARA VIRGINIA DE CARVALHO | 1 | 0,0% |
|
|||
Sociedade Brasileira de Física - SBF Sistema Eletrônico de Votação - 2007 - 2009 |
System
by |