Cargo: CONSELHO Total de Votos: 7701 |
|||
Resultado da Votação |
|||
Nome |
Votos |
||
Outro | 800 | 10,3% | |
1.Luiz Davidovich (UFRJ) | 445 | 5,7% | |
2.Silvio Roberto de Azevedo Salinas (USP) | 421 | 5,4% | |
3.Alaor Silvério Chaves (UFMG) | 405 | 5,2% | |
4.Maria Emília Xavier Guimarães (UFF) | 375 | 4,8% | |
5.Sylvio Roberto Accioly Canuto (USP) | 350 | 4,5% | |
6.Paulo Murilo Castro de Oliveira (UFF) | 332 | 4,3% | |
7.Carlos Henrique de Brito Cruz (UNICAMP) | 304 | 3,9% | |
8.José David Mangueira Viana (UNB/UFBA) | 299 | 3,8% | |
9.Marcelo Knobel (UNICAMP) | 253 | 3,2% | |
10.Marilia Junqueira Caldas (USP) | 224 | 2,9% | |
11.Ricardo Magnus Osorio Galvão (CBPF) | 220 | 2,8% | |
12.Livio Amaral (UFRGS) | 219 | 2,8% | |
13.Eudenilson Lins de Albuquerque (UFRN) | 217 | 2,8% | |
14.Elcio Abdalla (USP) | 215 | 2,7% | |
15.Sandra Sampaio Vianna (UFPE) | 210 | 2,7% | |
16.Marina Nielsen (USP) | 207 | 2,6% | |
17.Dionisio Bazeia Filho (UFPB) | 205 | 2,6% | |
18.Helio Chacham (UFMG) | 196 | 2,5% | |
19.Maria Cristina Batoni Abdalla (IFT-UNESP) | 191 | 2,4% | |
20.Deise Miranda Vianna (UFRJ) | 190 | 2,4% | |
21.Raimundo Rocha dos Santos (UFRJ) | 187 | 2,4% | |
22.Roberto Mendonça Faria (USP - S. Carlos) | 185 | 2,4% | |
23.Elisabeth Andreoli de Oliveira (USP) | 171 | 2,2% | |
24.Paulo Roberto Silveira Gomes (UFF) | 143 | 1,8% | |
25.José Soares de Andrade Junior (UFC) | 142 | 1,8% | |
26.José André Peres Angotti (UFSC) | 134 | 1,7% | |
27.Sanclayton Geraldo Carneiro Moreira (UFPA) | 129 | 1,6% | |
28.Marcos Gomes Eleuterio da Luz (UFPR) | 112 | 1,4% | |
29.Tarcisio Marciano da Rocha Filho (UnB) | 111 | 1,4% | |
30.Marco Antonio Amato (UnB) | 82 | 1,0% | |
branco | 17 | 0,2% | |
nulo | 10 | 0,1% |
Resultado da Votação - Outros Candidatos |
|||
Nome |
Votos |
||
AGUINALDO MEDICI SEVERINO | 17 | 0,2% | |
EVALDO MENDONCA FLEURY CURADO | 9 | 0,1% | |
WAGNER FIGUEIREDO | 9 | 0,1% | |
Alberto Franco de Sa Santoro | 6 | 0,0% | |
Takeshi Kodama | 6 | 0,0% | |
Alberto Passos Guimaraes | 5 | 0,0% | |
CARLOS OURIVIO ESCOBAR | 5 | 0,0% | |
EDUARDO MIRANDA | 5 | 0,0% | |
FERNANDO JORGE SAMPAIO MORAES | 5 | 0,0% | |
Joao Zanetic | 5 | 0,0% | |
Jose Ricardo de Souza | 5 | 0,0% | |
PAULO CESAR PIQUINI | 5 | 0,0% | |
RUBEM LUIS SOMMER | 5 | 0,0% | |
ADEMIR EUGENIO DE SANTANA | 4 | 0,0% | |
ADILSON JOSE DA SILVA | 4 | 0,0% | |
ALEJANDRO SZANTO DE TOLEDO | 4 | 0,0% | |
Amando Siuiti Ito | 4 | 0,0% | |
AMIR ORDACGI CALDEIRA | 4 | 0,0% | |
ANTONIO DOMINGUES DOS SANTOS | 4 | 0,0% | |
ANTONIO ZELAQUETT KHOURY | 4 | 0,0% | |
CARLOS ROBERTO APPOLONI | 4 | 0,0% | |
CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO | 4 | 0,0% | |
GIL DE AQUINO FARIAS | 4 | 0,0% | |
Jandir Miguel Hickmann | 4 | 0,0% | |
KLEBER CARLOS MUNDIM | 4 | 0,0% | |
LUIZ CARLOS SAMPAIO LIMA | 4 | 0,0% | |
MARCIA CRISTINA BERNARDES BARBOSA | 4 | 0,0% | |
MAURO MELCHIADES DORIA | 4 | 0,0% | |
NELSON VELHO DE CASTRO FARIA | 4 | 0,0% | |
RODRIGO BARBOSA CAPAZ | 4 | 0,0% | |
SEBASTIAO ALVES DIAS | 4 | 0,0% | |
SERGIO GALVAO COUTINHO | 4 | 0,0% | |
TANIA TOME MARTINS DE CASTRO | 4 | 0,0% | |
VITO ROBERTO VANIN | 4 | 0,0% | |
ADA PETRONILA LOPEZ GIMENEZ | 3 | 0,0% | |
ADIR MOYSES LUIZ | 3 | 0,0% | |
ALBERTO SEBASTIAO DE ARRUDA | 3 | 0,0% | |
Alexandre Malta Rossi | 3 | 0,0% | |
ALINKA LEPINE-SZILY | 3 | 0,0% | |
Ananias Monteiro Mariz | 3 | 0,0% | |
Andrea Brito Latge | 3 | 0,0% | |
Cid Bartolomeu de Araujo | 3 | 0,0% | |
Constantino Tsallis | 3 | 0,0% | |
Eduardo Chaves Montenegro | 3 | 0,0% | |
Felipe Barbedo Rizzato | 3 | 0,0% | |
FERNANDO DANTAS NOBRE | 3 | 0,0% | |
Fernando Pelegrini | 3 | 0,0% | |
GEORGE EMANUEL AVRAAM MATSAS | 3 | 0,0% | |
IBERE LUIZ CALDAS | 3 | 0,0% | |
Ildeu de Castro Moreira | 3 | 0,0% | |
JOSE RACHID MOHALLEM | 3 | 0,0% | |
JOSE WELLINGTON ROCHA TABOSA | 3 | 0,0% | |
Leandro Cerqueira Santos | 3 | 0,0% | |
MARCELO LEITE LYRA | 3 | 0,0% | |
Maria Regina Dubeux Kawamura | 3 | 0,0% | |
Nelson Studart Filho | 3 | 0,0% | |
Otaviano Augusto Marcondes Helene | 3 | 0,0% | |
PAULO ALBERTO NUSSENZVEIG | 3 | 0,0% | |
RICARDO BORGES BARTHEM | 3 | 0,0% | |
ROBERTO NARDI | 3 | 0,0% | |
ROGERIO JOSE BAIERLE | 3 | 0,0% | |
VITOR OGURI | 3 | 0,0% | |
ZELIA SOARES MACEDO | 3 | 0,0% | |
ZWINGLIO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO | 3 | 0,0% | |
ADILSON JESUS APARECIDO DE OLIVEIRA | 2 | 0,0% | |
Adolfo Pedro C. Malbouisson | 2 | 0,0% | |
Adriano Roberto de Lima | 2 | 0,0% | |
Airton Caldas | 2 | 0,0% | |
ALEX ANTONELLI | 2 | 0,0% | |
ALEXANDRE MANOEL DE MORAIS CARVALHO | 2 | 0,0% | |
ALEXANDRE TADEU GOMES DE CARVALHO | 2 | 0,0% | |
ALVARO LUIS MARTINS DE A NOGUEIRA | 2 | 0,0% | |
Andre Ferrer Pinto Martins | 2 | 0,0% | |
Anna Maria Pessoa de Carvalho | 2 | 0,0% | |
ANTONIO FERNANDO R DE TOLEDO PIZA | 2 | 0,0% | |
Antonio Jose Roque da Silva | 2 | 0,0% | |
Aurino Ribeiro Filho | 2 | 0,0% | |
BISMARCK VAZ DA COSTA | 2 | 0,0% | |
BRETT VERN CARLSON | 2 | 0,0% | |
Carlos Eduardo Fellows | 2 | 0,0% | |
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF | 2 | 0,0% | |
CARLOS ROBERTO GRANDINI | 2 | 0,0% | |
Cristiano Rodrigues de Mattos | 2 | 0,0% | |
EDSON SARDELLA | 2 | 0,0% | |
EDUARDO CANTERA MARINO | 2 | 0,0% | |
EDUARDO DI MAURO | 2 | 0,0% | |
ENRIQUE VICTORIANO ANDA | 2 | 0,0% | |
Fernando Albuquerque de Oliveira | 2 | 0,0% | |
FERNANDO LAZARO FREIRE JUNIOR | 2 | 0,0% | |
FREDERICO VASCONCELOS PRUDENTE | 2 | 0,0% | |
GERALDO MONTEIRO SIGAUD | 2 | 0,0% | |
Gilberto Medeiros Kremer | 2 | 0,0% | |
HELOISA NUNES BORDALLO | 2 | 0,0% | |
Ignacio Alfonso de Bediaga E Hickman | 2 | 0,0% | |
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO | 2 | 0,0% | |
IVAN FREDERICO LUPIANO DIAS | 2 | 0,0% | |
JAFFERSON KAMPHORST LEAL DA SILVA | 2 | 0,0% | |
JOAO ANTONIO PLASCAK | 2 | 0,0% | |
JOAO CARLOS ALVES BARATA | 2 | 0,0% | |
JOAO CARLOS SILOS MORAES | 2 | 0,0% | |
José Antonio Souza | 2 | 0,0% | |
Jose David Mangueira Viana | 2 | 0,0% | |
JOSE LEONIL DUARTE | 2 | 0,0% | |
JOSE MARIA FILARDO BASSALO | 2 | 0,0% | |
JOSE NICODEMOS TEIXEIRA RABELO | 2 | 0,0% | |
JOSE ROBERTO RIOS LEITE | 2 | 0,0% | |
JOSUE MENDES FILHO | 2 | 0,0% | |
LEANDRO BARROS DA SILVA | 2 | 0,0% | |
Leonardo de Souza Menezes | 2 | 0,0% | |
LIACIR DOS SANTOS LUCENA | 2 | 0,0% | |
LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | 2 | 0,0% | |
LUIS CARLOS DE MENEZES | 2 | 0,0% | |
LUIZ FELIPE A DE U CANTO | 2 | 0,0% | |
Mahir Saleh Hussein | 2 | 0,0% | |
MANOEL RIBEIRO DA SILVA | 2 | 0,0% | |
MARCELO CHIAPPARINI | 2 | 0,0% | |
Marcelo Jose Reboucas | 2 | 0,0% | |
Marcilei Apda Guazzelli da Silveira | 2 | 0,0% | |
MARCOS ANDRE CARARA | 2 | 0,0% | |
Marcos Nogueira Martins | 2 | 0,0% | |
Mário Ernesto Giroldo Valério | 2 | 0,0% | |
MAURICIO GODOY | 2 | 0,0% | |
Mauro Kyotoku | 2 | 0,0% | |
MIGUEL ALEXANDRE NOVAK | 2 | 0,0% | |
NEMITALA ADDED | 2 | 0,0% | |
NILBERTO HEDER MEDINA | 2 | 0,0% | |
NOELIO OLIVEIRA DANTAS | 2 | 0,0% | |
OSWALDO BAFFA FILHO | 2 | 0,0% | |
PAULO REGINALDO PASCHOLATI | 2 | 0,0% | |
Pedro Luis Grande | 2 | 0,0% | |
PEDRO VALENTIM DOS SANTOS | 2 | 0,0% | |
Raigna A da Silva Zadra Armond | 2 | 0,0% | |
RAUL JOSE DA SILVA C. M. DA FONSECA | 2 | 0,0% | |
RENATA ZUKANOVICH FUNCHAL | 2 | 0,0% | |
RENATO DE FIGUEIREDO JARDIM | 2 | 0,0% | |
ROBERTO BAGINSKI BATISTA SANTOS | 2 | 0,0% | |
ROBERTO FERNANDES SILVA ANDRADE | 2 | 0,0% | |
Roberto Vicencotto Ribas | 2 | 0,0% | |
RONALD DICKMAN | 2 | 0,0% | |
Sebastiao William da Silva | 2 | 0,0% | |
Sergio Andre Fontes Azevedo | 2 | 0,0% | |
Sergio Joffily | 2 | 0,0% | |
SERGIO JOSE BARBOSA DUARTE | 2 | 0,0% | |
SERGIO LUIZ ALVES DE QUEIROZ | 2 | 0,0% | |
SOLANGE BINOTTO FAGAN | 2 | 0,0% | |
Spero Penha Morato | 2 | 0,0% | |
SUELENE SILVA MAMMANA | 2 | 0,0% | |
TATIANA GABRIELA RAPPOPORT | 2 | 0,0% | |
THADEU JOSINO PEREIRA PENNA | 2 | 0,0% | |
THEREZA CRISTINA DE LACERDA PAIVA | 2 | 0,0% | |
WILSON AIRES ORTIZ | 2 | 0,0% | |
Aba Israel Cohen Persiano | 1 | 0,0% | |
ACIRETE SOUZA DA ROSA SIMOES | 1 | 0,0% | |
Adamo Ferreira Gomes do Monte | 1 | 0,0% | |
ADAUTO JOSE FERREIRA DE SOUZA | 1 | 0,0% | |
Adelmo Jose Giordani | 1 | 0,0% | |
ADELSON FERNANDES MOREIRA | 1 | 0,0% | |
ADIMIR DOS SANTOS | 1 | 0,0% | |
Adolfo Franco Junior | 1 | 0,0% | |
Adriana Bortoletto | 1 | 0,0% | |
ADRIANO ANTONIO NATALE | 1 | 0,0% | |
ADRIANO TRINDADE DE BARROS | 1 | 0,0% | |
AFRANIO RODRIGUES PEREIRA | 1 | 0,0% | |
AGLAE CRISTINA NAVARRO DE MAGALHAES | 1 | 0,0% | |
Agnes Maria de Fonseca Fausto | 1 | 0,0% | |
ALAIN ANDRE QUIVY | 1 | 0,0% | |
Alaor Silverio Chaves | 1 | 0,0% | |
Alba Graciela Rivas de Theumann | 1 | 0,0% | |
ALBERTO EINSTEIN PEREIRA DE ARAUJO | 1 | 0,0% | |
Alberto Ibanez Ruiz | 1 | 0,0% | |
Alberto Vazquez Saa | 1 | 0,0% | |
ALBERTO VILLANI | 1 | 0,0% | |
Aldo Felix Craievich | 1 | 0,0% | |
Alejandro Pedro Ayala | 1 | 0,0% | |
Alexandre Marletta | 1 | 0,0% | |
Alfredo Gontijo de Oliveira | 1 | 0,0% | |
Alfredo Miguel Ozorio de Almeida | 1 | 0,0% | |
Alice Helena Campos Pierson | 1 | 0,0% | |
ALVARO DE ALMEIDA CAPARICA | 1 | 0,0% | |
ALVARO DE SOUZA DUTRA | 1 | 0,0% | |
ALVARO SANTOS ALVES | 1 | 0,0% | |
AMERICO ADLAI FRANCO SANSIGOLO KERR | 1 | 0,0% | |
Amilcar Rabelo de Queiroz | 1 | 0,0% | |
Ana Carolina Santana de Mello | 1 | 0,0% | |
ANA MARIA SENRA BREITSCHAFT | 1 | 0,0% | |
Ana Paula Bispo da Silva | 1 | 0,0% | |
Ana Paula Dornelles de Alvarenga | 1 | 0,0% | |
ANDRE AVELINO PASA | 1 | 0,0% | |
ANDRÉ CARLOS LEHUM | 1 | 0,0% | |
Andre Koch Torres de Assis | 1 | 0,0% | |
ANDRE LUIS LAPOLLI | 1 | 0,0% | |
ANDREIA GUERRA DE MORAES | 1 | 0,0% | |
ANDRES REINALDO RODRIGUEZ PAPA | 1 | 0,0% | |
ANGELO MARCONI MANIERO | 1 | 0,0% | |
Aníbal Livramento da Silva Netto | 1 | 0,0% | |
ANNIBAL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | 1 | 0,0% | |
ANTONIO AZEVEDO DA COSTA | 1 | 0,0% | |
Antonio Carlos Hernandes | 1 | 0,0% | |
ANTONIO CARLOS PEDROZA | 1 | 0,0% | |
ANTONIO CESAR GERMANO MARTINS | 1 | 0,0% | |
Antonio Ferreira da Silva | 1 | 0,0% | |
ANTONIO JOSE SILVA OLIVEIRA | 1 | 0,0% | |
ANTONIO MARTINS FIGUEIREDO NETO | 1 | 0,0% | |
ANTONIO RICARDO ZANATTA | 1 | 0,0% | |
Antonio Sergio Teixeira Pires | 1 | 0,0% | |
ANTONIO VIDIELLA BARRANCO | 1 | 0,0% | |
ARMANDO YOSHIHAKI TAKEUCHI | 1 | 0,0% | |
ARTUR DA SILVA CARRICO | 1 | 0,0% | |
ARTUR WILSON CARBONARI | 1 | 0,0% | |
Attilio Cucchieri | 1 | 0,0% | |
Augusto Cesar de Castro Barbosa | 1 | 0,0% | |
Basilio Baseia | 1 | 0,0% | |
CAIO HENRIQUE LEWENKOPF | 1 | 0,0% | |
CAIO MARIO CASTRO DE CASTILHO | 1 | 0,0% | |
Carlito Lariucci | 1 | 0,0% | |
Carlos Alberto Aragao de Carvalho Filho | 1 | 0,0% | |
CARLOS ALBERTO DE LIMA RIBEIRO | 1 | 0,0% | |
CARLOS ALBERTO SANTOS DE ALMEIDA | 1 | 0,0% | |
CARLOS ARGOLO PEREIRA ALVES | 1 | 0,0% | |
Carlos Augusto Cardoso Passos | 1 | 0,0% | |
CARLOS EDUARDO MAGALHAES DE AGUIAR | 1 | 0,0% | |
CARLOS EUGENIO IMBASSAHY CARNEIRO | 1 | 0,0% | |
CARLOS JACINTO DA SILVA | 1 | 0,0% | |
CARMEN PIMENTEL CINTRA DO PRADO | 1 | 0,0% | |
Cassia Alessandra Marquezin | 1 | 0,0% | |
Cibele Bugno Zamboni | 1 | 0,0% | |
Cibelle Celestino Silva | 1 | 0,0% | |
CLAUDIO ANDRADE MACEDO | 1 | 0,0% | |
Claudio Floridia | 1 | 0,0% | |
CLAUDIO LENZ CESAR | 1 | 0,0% | |
CLAUDIO MARCIO ROCHA REMEDIOS | 1 | 0,0% | |
CRISTINA LEITE | 1 | 0,0% | |
Cristine Nunes Ferreira | 1 | 0,0% | |
Daniel Felinto Pires Barbosa | 1 | 0,0% | |
DANIEL GUILHERME GOMES SASAKI | 1 | 0,0% | |
DANIEL GUSTAVO BARCI | 1 | 0,0% | |
DANIEL ZANETTI DE FLORIO | 1 | 0,0% | |
Demetrio Antonio da Silva Filho | 1 | 0,0% | |
DENIS GILBERT FRANCIS DAVID | 1 | 0,0% | |
Denise de Jesus Santos | 1 | 0,0% | |
DILSON PEREIRA CAETANO | 1 | 0,0% | |
DIRCEU PEREIRA | 1 | 0,0% | |
DOUGLAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 1 | 0,0% | |
Douglas Vitoreti da Silva | 1 | 0,0% | |
DURVAL RODRIGUES JUNIOR | 1 | 0,0% | |
ECIO JOSE FRANCA | 1 | 0,0% | |
EDER REZENDE MORAES | 1 | 0,0% | |
Edgar Marcelino de Carvalho Neto | 1 | 0,0% | |
EDSON LAURETO | 1 | 0,0% | |
Eduardo Adolfo Terrazzan | 1 | 0,0% | |
EDUARDO CARVALHO SOUSA | 1 | 0,0% | |
Eduardo do Nascimento | 1 | 0,0% | |
Eduardo Souza Fraga | 1 | 0,0% | |
Elisa Maria Baggio Saitovitch | 1 | 0,0% | |
Emerson de Lima | 1 | 0,0% | |
EMERSON JOSE VELOSO DE PASSOS | 1 | 0,0% | |
Emi Marcia Takagui | 1 | 0,0% | |
ENIO FROTA DA SILVEIRA | 1 | 0,0% | |
Eralci Moreira Therézio | 1 | 0,0% | |
Erasmo Madureira Ferreira | 1 | 0,0% | |
Erich Meyer | 1 | 0,0% | |
ERICO GONCALVES DE FIGUEREDO | 1 | 0,0% | |
ERNESTO SILVIO ROSSI JUNIOR | 1 | 0,0% | |
ERNST WOLFGANG HAMBURGER | 1 | 0,0% | |
Euclides Cesar Lins Almeida | 1 | 0,0% | |
Euclydes Marega Junior | 1 | 0,0% | |
Eudenilson Lins de Albuquerque | 1 | 0,0% | |
EUGENIO RAMOS BEZERRA DE MELLO | 1 | 0,0% | |
EVALDO RIBEIRO | 1 | 0,0% | |
Fábio Alencar dos Santos | 1 | 0,0% | |
FABIO CORAL FONSECA | 1 | 0,0% | |
Fábio Gerab | 1 | 0,0% | |
FABIO MARCEL ZANETTI | 1 | 0,0% | |
Fausto Maretti Junior | 1 | 0,0% | |
FELIPE ARRUDA DE ARAUJO PINHEIRO | 1 | 0,0% | |
FERNANDO LUIS DE ARAUJO MACHADO | 1 | 0,0% | |
FERNANDO SILVEIRA NAVARRA | 1 | 0,0% | |
Flavio Horowitz | 1 | 0,0% | |
FRANCISCO ANACLETO B F DE MOURA | 1 | 0,0% | |
FRANCISCO CARLOS LAVARDA | 1 | 0,0% | |
Francisco Caruso Neto | 1 | 0,0% | |
Francisco de Oliveira Duraes | 1 | 0,0% | |
FRANK PATRICK MISSELL | 1 | 0,0% | |
Fuad Daher Saad | 1 | 0,0% | |
GILBERTO FRANCISCO DE LIMA | 1 | 0,0% | |
Gilmar Eugenio Marques | 1 | 0,0% | |
Gilney Figueira Zebende | 1 | 0,0% | |
Giovana Oliveira Salmazo | 1 | 0,0% | |
Glaucius Oliva | 1 | 0,0% | |
GLORIA REGINA P. CAMPELLO QUEIROZ | 1 | 0,0% | |
Gonçalo Rodrigues dos Santos | 1 | 0,0% | |
HAMILTON PEREZ SOARES CORREA | 1 | 0,0% | |
Heber Ribeiro da Cruz | 1 | 0,0% | |
Helinando Pequeno de Oliveira | 1 | 0,0% | |
Helio da Motta Filho | 1 | 0,0% | |
Herch Moyses Nussenzveig | 1 | 0,0% | |
Hercilio Rodolfo Rechemberg | 1 | 0,0% | |
HOLOKX ABREU ALBUQUERQUE | 1 | 0,0% | |
Horacio Oscar Girotti | 1 | 0,0% | |
ILYA LVOVICH SHAPIRO | 1 | 0,0% | |
ING HWIE TAN | 1 | 0,0% | |
IOAV WAGA | 1 | 0,0% | |
Iram Marcelo Gleria | 1 | 0,0% | |
Isabel Cristina Vieira Bento | 1 | 0,0% | |
Isaias Gonzaga de Oliveira | 1 | 0,0% | |
Issao Yamamoto | 1 | 0,0% | |
ITZHAK RODITI | 1 | 0,0% | |
Ivana Zanella da Silva | 1 | 0,0% | |
Izabel de Souza Azevedo | 1 | 0,0% | |
JAIME FREJLICH | 1 | 0,0% | |
JALLES FRANCO RIBEIRO DA CUNHA | 1 | 0,0% | |
JEFERSON JACOB ARENZON | 1 | 0,0% | |
João Carlos Xavier | 1 | 0,0% | |
JOAO PAULO SINNECKER | 1 | 0,0% | |
Joaquim Nestor Braga de Moraes | 1 | 0,0% | |
Joel Mesa Hormaza | 1 | 0,0% | |
Jorge Humberto Gouveia | 1 | 0,0% | |
JORNANDES JESUS CORREIA | 1 | 0,0% | |
José Abel Hoyos Neto | 1 | 0,0% | |
Jose Alberto Giacometti | 1 | 0,0% | |
JOSE ALBINO OLIVEIRA DE AGUIAR | 1 | 0,0% | |
JOSE ALEXANDRE NOGUEIRA | 1 | 0,0% | |
JOSE ANTONIO BRUM | 1 | 0,0% | |
Jose Arana Varela | 1 | 0,0% | |
Jose D'albuquerque E Castro | 1 | 0,0% | |
JOSE DANILO SZEZECH JR | 1 | 0,0% | |
José Elisandro de Andrade | 1 | 0,0% | |
Jose Maria Bechara | 1 | 0,0% | |
José Maximiano Fernades Pinheiro Júnior | 1 | 0,0% | |
Jose Mestnik Filho | 1 | 0,0% | |
JOSE PEDRO RINO | 1 | 0,0% | |
JOSE PIMENTEL DE LIMA | 1 | 0,0% | |
JOSE RICARDO DE ARRUDA MIRANDA | 1 | 0,0% | |
JOSE ROBERTO BRANDAO DE OLIVEIRA | 1 | 0,0% | |
JOSE ROBERTO BRINATI | 1 | 0,0% | |
Jose Roberto Iglesias | 1 | 0,0% | |
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAHON | 1 | 0,0% | |
JULIO AKASHI HERNANDES | 1 | 0,0% | |
Juracyr Ferraz Valente Filho | 1 | 0,0% | |
Karla Schopping Vieira | 1 | 0,0% | |
LAERCIO EVANDRO FERRACIOLI DA SILVA | 1 | 0,0% | |
LEANDRO SALAZAR DE PAULA | 1 | 0,0% | |
Leonardo Gregory Brunnet | 1 | 0,0% | |
LEONARDO RIBEIRO EULALIO CABRAL | 1 | 0,0% | |
Lighia Brigitta H Matsushigue | 1 | 0,0% | |
Ligia Maria C de Souza Rodrigues | 1 | 0,0% | |
LILIAN PANTOJA SOSMAN | 1 | 0,0% | |
Linda V. Ehlin Caldas | 1 | 0,0% | |
Lindberg Lima Goncalves | 1 | 0,0% | |
LINO MISOGUTI | 1 | 0,0% | |
LISANDRO PAVIE CARDOSO | 1 | 0,0% | |
Lívia Medeiros Nunes | 1 | 0,0% | |
Lubianka Ferrari | 1 | 0,0% | |
Luciano Bachmann | 1 | 0,0% | |
Lucio Strazzabosco Dorneles | 1 | 0,0% | |
Luis Carlos Bassalo Crispino | 1 | 0,0% | |
LUIS FERNANDO DE AVILA | 1 | 0,0% | |
LUIS RAUL WEBER ABRAMO | 1 | 0,0% | |
LUIZ CARLOS POCAS | 1 | 0,0% | |
Luiz Carlos Scavarda do Carmo | 1 | 0,0% | |
Luiz Fernando Ziebell | 1 | 0,0% | |
Luiz Guimaraes Ferreira | 1 | 0,0% | |
LUIZ PAULO COLATTO | 1 | 0,0% | |
Luiz Pinguelli Rosa | 1 | 0,0% | |
LUIZ TELMO AULER | 1 | 0,0% | |
Mabele de Jesus Santos | 1 | 0,0% | |
Makoto Yoshida | 1 | 0,0% | |
Manoel Messias Ferreira Junior | 1 | 0,0% | |
MANOEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 1 | 0,0% | |
Manuela Souza Arruda | 1 | 0,0% | |
MARCELO AZEVEDO NEVES | 1 | 0,0% | |
MARCELO EDUARDO HUGUENIN M DA COSTA | 1 | 0,0% | |
MARCELO GAMEIRO MUNHOZ | 1 | 0,0% | |
Marcelo Lobato Martins | 1 | 0,0% | |
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA | 1 | 0,0% | |
Marcelo Otavio Caminha Gomes | 1 | 0,0% | |
MARCELO PALEOLOGO E FRANCA SANTOS | 1 | 0,0% | |
MARCELO SHIROMA LANCAROTTE | 1 | 0,0% | |
MARCIA CARVALHO DE ABREU FANTINI | 1 | 0,0% | |
MARCIA DE ALMEIDA RIZZUTTO | 1 | 0,0% | |
MARCIA MOUTINHO | 1 | 0,0% | |
Marcio Assolin Correa | 1 | 0,0% | |
MARCIO HENRIQUE FRANCO BETTEGA | 1 | 0,0% | |
MARCIO PERON FRANCO DE GODOY | 1 | 0,0% | |
Marco Antonio Barbosa Braga | 1 | 0,0% | |
MARCO ANTONIO MOREIRA | 1 | 0,0% | |
MARCUS VENICIUS COUGO PINTO | 1 | 0,0% | |
MARGARIDA MIZUE HAMADA | 1 | 0,0% | |
MARIA CRISTINA ANDREOLLI LOPES | 1 | 0,0% | |
Maria da Conceicao A Barbosa Lima | 1 | 0,0% | |
MARIA JOSE BECHARA | 1 | 0,0% | |
MARIA JOSE VALENZUELA BELL | 1 | 0,0% | |
Maria Lúcia Grillo Perez Baptista | 1 | 0,0% | |
Maria Teresa C dos Santos Thomaz | 1 | 0,0% | |
Maria Teresa Moura Lamy | 1 | 0,0% | |
MARIA TEREZA DE ARAUJO | 1 | 0,0% | |
Maria Virginia Alves | 1 | 0,0% | |
MARILIA EMURA | 1 | 0,0% | |
Marina Sparvoli de Medeiros | 1 | 0,0% | |
MARIO JOSE DE OLIVEIRA | 1 | 0,0% | |
MARISA ALMEIDA CAVALCANTE | 1 | 0,0% | |
MARTINE CHEVROLLIER | 1 | 0,0% | |
Mauricio Domingues Coutinho Filho | 1 | 0,0% | |
Mauricio Jeomar Piotrowski | 1 | 0,0% | |
MAURICIO ORTIZ CALVAO | 1 | 0,0% | |
Mauricio Pamplona Pires | 1 | 0,0% | |
Maxwell Aragao Marques Nogueira | 1 | 0,0% | |
Mikiya Muramatsu | 1 | 0,0% | |
MILAN LALIC | 1 | 0,0% | |
MILTON MASSUMI FUJIMOTO | 1 | 0,0% | |
MIRIAN ENRIQUETA BRACCO | 1 | 0,0% | |
Moacyr Henrique Gomes E Souza | 1 | 0,0% | |
Momotaro Imaizumi | 1 | 0,0% | |
Mucio Amado Continentino | 1 | 0,0% | |
MUNEMASA MACHIDA | 1 | 0,0% | |
Narciso Ferreira Santos | 1 | 0,0% | |
NATHAN JACOB BERKOVITS | 1 | 0,0% | |
Neemias Alves de Lima | 1 | 0,0% | |
Nelio Henrique Nicoleti | 1 | 0,0% | |
Nelson Orlando Moreno Salazar | 1 | 0,0% | |
Nelson Pinto Neto | 1 | 0,0% | |
NELSON RICARDO DE FREITAS BRAGA | 1 | 0,0% | |
Ney Lemke | 1 | 0,0% | |
Ney Vernon Vugman | 1 | 0,0% | |
Nikifor Rakov Gomes | 1 | 0,0% | |
Niklaus Ursus Wetter | 1 | 0,0% | |
NILSON ANTUNES DE OLIVEIRA | 1 | 0,0% | |
NORA LIA MAIDANA | 1 | 0,0% | |
ODILA FLORENCIO | 1 | 0,0% | |
ODYLIO DENYS DE AGUIAR | 1 | 0,0% | |
OSVALDO NOVAIS DE OLIVEIRA JUNIOR | 1 | 0,0% | |
OSWALDO DUARTE MIRANDA | 1 | 0,0% | |
PABLO ANTONIO VENEGAS URENDA | 1 | 0,0% | |
PABLO ZIMMERMANN COURA | 1 | 0,0% | |
Patricia Targon Campana | 1 | 0,0% | |
PAULO AMERICO MAIA NETO | 1 | 0,0% | |
PAULO DE TARSO CAVALCANTE FREIRE | 1 | 0,0% | |
Paulo Eduardo Artaxo Netto | 1 | 0,0% | |
PAULO FREITAS GOMES | 1 | 0,0% | |
PAULO HENRIQUE PORCHETO DOMINGUES | 1 | 0,0% | |
PAULO HENRIQUE SOUTO RIBEIRO | 1 | 0,0% | |
Paulo Mascarello Bisch | 1 | 0,0% | |
Paulo Noronha Lisboa Filho | 1 | 0,0% | |
